Счетчики горячей и холодной воды крыльчатые ОСВУ

Счетчики воды (водосчетчик) предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 40С (для ОСВХ) и от 5 до 90С (для ОСВУ) при давлении не более 1,0 МПа.
| Измеряемая среда | Питьевая вода по ГОСТ Р 51232 и сетевая вода по СНиП 41-02 | ||
| Диаметр условного прохода, мм | 25 | 32 | 40 |
| Расход воды счетчиков: | |||
| - минимальный, Qmin, м3/ч | 0,07 | 0,12 | 0,20 |
| - переходный, Qt, м3/ч | 0,28 | 0,48 | 0,80 |
| - номинальный, Qn, м3/ч | 3,50 | 6,0 | 10,0 |
| - максимальный, Qmax, м3/ч | 7,0 | 12,0 | 22,0 |
| - порог чувствительности, м3/ч | 0,03 | 0,048 | 0,055 |
| Максимальный объем воды измеренный за: | |||
| - сутки, м3 | 87,50 | 150,0 | 250,0 |
| - месяц, м3 | 2625 | 4500 | 7500 |
| Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | ||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности в интервале диапазона измерений, % | |||
| - от Qmin до Qt | 5 | ||
| - от Qt (включительно) до Qmax | 2 | ||
| Температура измеряемой среды: | |||
| - для ОСВУ, 0С | 5-90 | ||
| Давление измеряемой среды, МПа | не более 1 | ||
| Потеря давления, МПа | не более 0,1 | ||
| Темп-ра окружающего воздуха, 0С | от 5 до 60 | ||
| Относительная влажность, % | до 98 | ||





